Dịch vụ ship hàng TP.HCM nội thành giá ưu đãi, nhanh của Nhất Tín Logistics
TP Hồ Chí Minh là một trong những thành phố đông đúc và được xem như thị trường đầy tiềm năng nhất cả nước không chỉ cho các đơn vị chuyển phát nhanh trong nước mà còn đối với công ty nước ngoài. Các dịch vụ ship hàng TP.HCM cũng từ đó mà bùng nổ, nhiều doanh nghiệp vận tải coi đây là thị trường quan trọng khi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.
I. Thị trường của dịch vụ ship hàng TP.HCM hiện nay
Thành Phố Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế của cả nước với nhiều hoạt động kinh tế quan trọng diễn ra hằng ngày tại đây. Trong đó dịch vụ ship hàng TP.HCM trở nên phổ biến và cần thiết, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của các cá nhân và doanh nghiệp. So với các thành phố khác, TP.HCM được quan tâm đặc biệt với đa dạng các dịch vụ ship hàng được cung cấp bởi các công ty vận tải.
Nhiều đơn vị phải chạy đua với những xu thế mua sắm mới, sự phát triển của thương mại điện tử, từng ngày cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tạo được lợi thế cạnh tranh trên thị trường đầy khó khăn.
Vì thế, Nhất Tín Logistics là một trong những doanh nghiệp nhận ship hàng theo nhiều nhu cầu tuy mới thành lập nhưng đã tạo được thương hiệu với khách hàng. Nhất Tín tập trung vào chiến lược mang đến mức giá ưu đãi cho khách hàng cùng với sự uy tín trong chất lượng dịch vụ như thời gian chuyển phát nhanh, khả năng hỗ trợ khách hàng và mạng lưới chi nhánh rộng khắp.
II. Giá dịch vụ ship hàng TP.HCM trong nội thành của Nhất Tín Logistics
Dựa vào tình hình kinh tế cũng như nhu cầu vận chuyển của người dùng sử dụng dịch vụ ship hàng TP.HCM mà Nhất Tín đưa ra mức cước hợp lý tại TP.HCM như bảng bên dưới:
Nấc | VÙNG TRẢ HÀNG | ||||||||
Khối lượng (kg) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
0.05 | 9.000 | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 13.500 | 15.000 | 16.000 |
0.1 | 11.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 18.500 | 20.000 | 21.500 | 26.000 | 29.000 |
0.25 | 14.000 | 24.000 | 26.000 | 29.500 | 31.500 | 34.000 | 35.500 | 41.000 | 47.000 |
0.5 | 17.000 | 33.000 | 35.000 | 38.500 | 40.500 | 43.000 | 45.500 | 53.000 | 61.000 |
1 | 21.000 | 43.000 | 47.000 | 51.500 | 55.500 | 58.000 | 60.500 | 69.000 | 78.000 |
1.5 | 25.000 | 53.000 | 59.000 | 64.500 | 70.500 | 73.000 | 75.500 | 85.000 | 95.000 |
2 | 28.500 | 60.400 | 69.000 | 75.700 | 84.100 | 87.300 | 89.800 | 100.400 | 111.400 |
2.5 | 31.500 | 65.200 | 77.000 | 85.100 | 96.300 | 100.900 | 103.400 | 115.200 | 127.200 |
3 | 34.000 | 69.800 | 83.000 | 92.700 | 107.100 | 113.900 | 116.300 | 129.400 | 142.400 |
3.5 | 36.000 | 73.800 | 88.500 | 99.200 | 117.100 | 126.700 | 129.000 | 143.400 | 157.000 |
4 | 37.500 | 77.400 | 93.500 | 105.000 | 125.100 | 139.100 | 141.500 | 156.100 | 170.200 |
4.5 | 39.000 | 81.000 | 98.500 | 110.800 | 133.100 | 150.900 | 154.000 | 168.800 | 183.400 |
5 | 40.500 | 84.600 | 103.500 | 116.600 | 141.100 | 162.700 | 166.500 | 181.500 | 196.600 |
5.5 | 42.000 | 88.200 | 108.500 | 122.400 | 149.100 | 174.500 | 179.000 | 194.200 | 209.800 |
6 | 43.500 | 91.800 | 113.500 | 128.200 | 157.100 | 186.300 | 191.500 | 206.900 | 223.000 |
6.5 | 45.000 | 95.400 | 118.500 | 134.000 | 165.100 | 198.100 | 204.000 | 219.600 | 236.200 |
7 | 46.500 | 99.000 | 123.500 | 139.800 | 173.100 | 209.900 | 216.500 | 232.300 | 249.400 |
7.5 | 48.000 | 102.600 | 128.500 | 145.600 | 181.100 | 221.700 | 229.000 | 245.000 | 262.600 |
8 | 49.500 | 106.200 | 133.500 | 151.400 | 189.100 | 233.500 | 241.500 | 257.700 | 275.800 |
8.5 | 51.000 | 109.800 | 138.500 | 157.200 | 197.100 | 245.300 | 254.000 | 270.400 | 289.000 |
9 | 52.500 | 113.400 | 143.500 | 163.000 | 205.100 | 257.100 | 266.500 | 283.100 | 302.200 |
9.5 | 54.000 | 117.000 | 148.500 | 168.800 | 213.100 | 268.900 | 279.000 | 295.800 | 315.400 |
10 | 55.500 | 120.600 | 153.500 | 174.600 | 221.100 | 280.700 | 291.500 | 308.500 | 328.600 |
10.5 | 57.000 | 124.200 | 158.500 | 180400 | 229.100 | 292.500 | 304.000 | 321.200 | 341.800 |
11 | 58.500 | 127.800 | 163.500 | 186.200 | 237.100 | 304.300 | 316.500 | 333.900 | 355.000 |
11.5 | 60.000 | 131.400 | 168.500 | 192.000 | 245.100 | 316.100 | 329.000 | 346.600 | 368.200 |
12 | 61.500 | 135.000 | 173.500 | 197.800 | 253.100 | 327.900 | 341.500 | 359.300 | 381.400 |
12.5 | 63.000 | 138.600 | 178.500 | 203.600 | 261.100 | 339700 | 354.000 | 372.000 | 394.600 |
13 | 64.500 | 142.200 | 183.500 | 209.400 | 269.100 | 351.500 | 366.500 | 384.700 | 407.800 |
13.5 | 66.000 | 145.800 | 188.500 | 215.200 | 277.100 | 363.300 | 379.000 | 397.400 | 421.000 |
14 | 67.500 | 149.400 | 193.500 | 221.000 | 285.100 | 375.100 | 391.500 | 410.100 | 434.200 |
14.5 | 69.000 | 153.000 | 198.500 | 226.800 | 293.100 | 386.900 | 404.000 | 422.800 | 447.400 |
15 | 70.500 | 156.600 | 203.500 | 232.600 | 301.100 | 398.700 | 416.500 | 435.500 | 460.600 |
15.5 | 72.000 | 160.200 | 208.500 | 238.400 | 309.100 | 410.500 | 429.000 | 448.200 | 473.800 |
16 | 73.500 | 163.800 | 213.500 | 244.200 | 317.100 | 422.300 | 441.500 | 460.900 | 487.000 |
16.5 | 75.000 | 167.400 | 218.500 | 250.000 | 325.100 | 434.100 | 454.000 | 473.600 | 500.200 |
17 | 76.500 | 171.000 | 223.500 | 255.800 | 333.100 | 445.900 | 466.500 | 486.300 | 513.400 |
17.5 | 78.000 | 174.600 | 228.500 | 261.600 | 341.100 | 457.700 | 479.000 | 499.000 | 526.600 |
18 | 79.500 | 178.200 | 233.500 | 267.400 | 349.100 | 469.500 | 491.500 | 511.700 | 539.800 |
18.5 | 81.000 | 181.800 | 238.500 | 273.200 | 357.100 | 481.300 | 504.000 | 524.400 | 553.000 |
19 | 82.500 | 185.400 | 243.500 | 279.000 | 365.100 | 493.100 | 516.500 | 537.100 | 566.200 |
19.5 | 84.000 | 189.000 | 248.500 | 284.800 | 373.100 | 504.900 | 529.000 | 549.800 | 579.400 |
20 | 85.500 | 192.600 | 253.500 | 290.600 | 381.100 | 516.700 | 541.500 | 562.500 | 592.600 |
20.5 | 87.000 | 196.200 | 258.500 | 296.400 | 389.100 | 528.500 | 554.000 | 575.200 | 605.800 |
21 | 88.500 | 199.800 | 263.500 | 302.200 | 397.100 | 540.300 | 566.500 | 587.900 | 619.000 |
21.5 | 90.000 | 203.400 | 268.500 | 308.000 | 405.100 | 552.100 | 579.000 | 600.600 | 632.200 |
22 | 91.500 | 207.000 | 273.500 | 313.800 | 413.100 | 563900 | 591.500 | 613.300 | 645.400 |
22.5 | 93.000 | 210.600 | 278.500 | 319.600 | 421.100 | 575.700 | 604.000 | 626.000 | 658.600 |
23 | 94.500 | 214.200 | 283.500 | 325.400 | 429.100 | 587.500 | 616.500 | 638.700 | 671.800 |
23.5 | 96.000 | 217.800 | 288.500 | 331.200 | 437.100 | 599.300 | 629.000 | 651.400 | 685.000 |
24 | 97.500 | 221.400 | 293.500 | 337.000 | 445.100 | 611.100 | 641.500 | 664.100 | 698.200 |
24.5 | 99.000 | 225.000 | 298.500 | 342.800 | 453.100 | 622.900 | 654.000 | 676.800 | 711.400 |
25 | 100.500 | 228.600 | 303.500 | 348.600 | 461.100 | 634.700 | 666.500 | 689.500 | 724.600 |
25.5 | 102.000 | 232.200 | 308.500 | 354.400 | 469.100 | 646.500 | 679.000 | 702.200 | 737.800 |
26 | 103.500 | 235.800 | 313.500 | 360.200 | 477.100 | 658.300 | 691.500 | 714.900 | 751.000 |
26.5 | 105.000 | 239.400 | 318.500 | 366.000 | 485.100 | 670.100 | 704.000 | 727.600 | 764.200 |
27 | 106.500 | 243.000 | 323.500 | 371.800 | 493.100 | 681.900 | 716.500 | 740.300 | 777.400 |
27.5 | 108.000 | 246.600 | 328.500 | 377.600 | 501.100 | 693.700 | 729.000 | 753.000 | 790.600 |
28 | 109.500 | 250.200 | 333.500 | 383.400 | 509.100 | 705.500 | 741.500 | 765.700 | 803.800 |
28.5 | 111.000 | 253.800 | 338.500 | 389.200 | 517.100 | 717.300 | 754.000 | 778.400 | 817.000 |
29 | 112.500 | 257.400 | 343.500 | 395.000 | 525.100 | 729.100 | 766.500 | 791.100 | 830.200 |
29.5 | 114.000 | 261.000 | 348.500 | 400.800 | 533.100 | 740.900 | 779.000 | 803.800 | 843.400 |
30 | 115.500 | 264.600 | 353.500 | 406.600 | 541.100 | 752.700 | 791.500 | 816.500 | 856.600 |
KHỐI LƯỢNG TRÊN 30 Kg | |||||||||
Giá 1 Kg | 3.800 | 8.800 | 11.700 | 13.500 | 18.000 | 25.000 | 26.300 | 27.200 | 28.500 |
Trong đó vùng trả hàng A là khu vực chuyển phát nhanh nội thành TP.HCM của Nhất Tín Logistics. Đây là mức giá cước khá cạnh trạnh trên thị trường hiện nay và được tính dựa theo nấc khối lượng hàng hóa vận chuyển từ 0.05 đến 2kg. Trên mức này thì cứ mỗi 0.5kg tiếp theo sẽ công thêm mức phí cố định là 1.700 VNĐ.
Thời gian ship hàng TP.HCM trong nội thành cực nhanh chóng:
Bên cạnh đó, Nhất Tín Logistics còn hỗ trợ thêm dịch vụ giao hàng thu tiền hộ giúp các chủ shop online có thể tiếp cận được khách hàng nhanh chóng và đem đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm hiện đại với mức giá thành phải chăng.
Với nhu cầu sử dụng dịch vụ ship hàng TP.HCM thì thời gian chuyển phát nhanh mà Nhất Tín cam kết nằm trong khoảng 6 đến 12h. Mỗi quận nội thành đều có khu vực trả hàng của Nhất Tín và tùy thuộc vào các khu vưc này nằm gần hay xa trung tâm thành phố mà thời gian giao hàng có thể ngắn hoặc dài hơn. Nhất Tín luôn cam kết giao hàng tận nơi nhanh chóng đến người nhận theo thời gian quy định với đội ngũ nhân viên giao hàng chuyên nghiệp, nhiệt huyết trong công việc. Trong đó hình thức chuyển phát nhanh hỏa tốc có thời gian chuyển phát nhanh nhất trong các loại hình vận chuyển, khi sử dụng trong nội thành người gửi chỉ mất vài giờ để hàng đến tay người nhận.
Hiện nay, các dịch vụ chuyển phát nhanh nội thành Hồ chí Minh cũng như các thành phố khác đang là ưu điểm của Nhất Tín Logistics về thời gian giao nhận và giá chuyển phát nhanh. Để biết thêm thông tin các dịch vụ giao hàng của Nhất Tín, khách hàng có thể gọi đến số Hotline 1900.63.6688 hoặc đến trực tiếp các bưu cục để được nhân viên tư vấn một cách nhanh chóng và chính xác.