Bảng giá chuyển phát nhanh Đà Nẵng của Nhất Tín Logistics

Đà Nẵng là một thành phố năng động ở miền Trung, đồng thời đang trong quá trình phát triển kinh tế mạnh mẽ. Chính vì thế nhu cầu trao đổi hàng hóa từ Đà Nẵng đi sang các tỉnh thành khác rất là mạnh mẽ. Nhằm giúp cho các khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc gửi hàng chuyển phát nhanh Đà Nẵng, Nhất Tín logistics xin đăng tải bảng giá chuyển phát nhanh Đà Nẵng dưới đây!

I. Bảng giá chuyển phát nhanh Đà Nẵng Nhất Tín Logistics

1. Vùng trả hàng và thời gian cam kết trả hàng

Cũng như các bảng giá chuyển phát nhanh khác, bảng giá này cũng được chia ra làm 9 vùng trả hàng khác nhau.

  • Vùng A: Nội thành Đà Nẵng (12 đến 24 giờ)
  • Vùng B: Quảng Nam và Thừa Thiên Huế ( 8 đến 14 giờ)
  • Vùng C: Bình Định (20 đến 30 giờ), Quảng Ngãi (10 đến 15 giờ), Quảng Trị (10 đến 15 giờ).
  • Vùng D: Khong
  • Vùng E: Hà Nội (8 đến 24 giờ), Hồ Chí Minh ( 6 đến 12 giờ), Khánh Hòa (14 đến 24 giờ), Phú Yên (12 đến 20 giờ).
  • Vùng F: Bà Rịa Vũng Tàu (12 đến 24 giờ), Bình Dương (6 đến 18 giờ), Đồng Nai (6 đến 18 giờ), Ninh Bình (18 đến 28 giờ), Quảng Bình (12 đến 22 giờ).
  • Vùng G: Bắc Giang, Bắc Ninh, Cần Thơ, Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc.
  • Vùng H: Hải Phòng, Hưng Yên, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, Phú Thọ, Thái Bình.
  • Vùng I: Các tỉnh còn lại

2. Bảng giá chuyển phát nhanh Đà Nẵng

Dịch vụ chuyển phát nhanh Đà Nẵng đi 63 tỉnh thành theo hình thức Door to Door hiện nay đang khá được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi sự tận tình, chuyên nghiệp của Nhất Tín logistics. Bạn chỉ cần cung cấp điểm lấy hàng và điểm trả hàng, nhân viên của Nhất Tín sẽ đến tận nhà bạn để lấy hàng đi giao một cách nhanh chóng. Hãy đăng kí ngay dịch vụ chuyển phát nhanh Nhất Tín logistics hoặc liên hệ thông qua số hotline để trải nghiệm ngay dịch vụ của Nhất Tín bạn nhé!

Nấc VÙNG TRẢ HÀNG
khối lượng kg A B C D E F G H I
0.05 9,000 10,000 10,500 11,000 12,000 13,000 13,500 15,000 16,000
0.1 11,000 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 23,500 30,000 33,000
0.25 14,000 23,000 24,000 25,000 26,500 27,000 34,500 46,000 51,000
0.5 17,000 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 46,500 63,000 70,000
1 21,000 38,000 39,000 43,000 44,500 49,000 57,500 79,000 88,000
1.5 25,000 44,000 45,900 50,900 52,400 57,900 68,400 94,900 105,900
2 28,500 51,700 52,700 58,700 60,200 66,700 79,200 110,700 123,700
2.5 31,500 58,400 59,400 65,000 67,900 75,400 89,900 126,400 141,400
3 34,000 65,000 66,000 69,700 75,500 84,000 100,500 142,000 159,000
3.5 36,000 71,500 72,500 74,400 81,500 91,000 108,000 150,000 167,600
4 37,500 75,500 76,100 79,100 87,500 98,000 115,500 158,000 176,200
4.5 39,000 78,500 79,700 83,800 93,500 105,000 123,000 166,000 184,800
5 40,500 81,500 83,300 88,500 99,500 112,000 130,500 174,000 193,400
5.5 42,000 84,500 86,900 93,200 105,500 119,000 138,000 182,000 202,000
6 43,500 87,500 90,500 97,900 111,500 126,000 145,500 190,000 210,600
6.5 45,000 90,500 94,100 102,600 117,500 133,000 153,000 198,000 219,200
7 46,500 93,500 97,700 107,300 123,500 140,000 160,500 206,000 227,800
7.5 48,000 96,500 101,300 112,000 129,500 147,000 168,000 214,000 236,400
8 49,500 99,500 104,900 116,700 135,500 154,000 175,500 222,000 245,000
8.5 51,000 102,500 108,500 121,400 141,500 161,000 183,000 230,000 253,600
9 52,500 105,500 112,100 126,100 147,500 168,000 190,500 238,000 262,200
9.5 54,000 108,500 115,700 130,800 153,500 175,000 198,000 246,000 270,800
10 55,500 111,500 119,300 135,500 159,500 182,000 205,500 254,000 279,400
10.5 57,000 114,500 122,900 140,200 165,500 189,000 213,000 262,000 288,000
11 58,500 117,500 126,500 144,900 171,500 196,000 220,500 270,000 296,600
11.5 60,000 120,500 130,100 149,600 177,500 203,000 228,000 278,000 305,200
12 61,500 123,500 133,700 154,300 183,500 210,000 235,500 286,000 313,800
12.5 63,000 126,500 137,300 159,000 189,500 217,000 243,000 294,000 322,400
13 64,500 129,500 140,900 163,700 195,500 224,000 250,500 302,000 331,000
13.5 66,000 132,500 144,500 168,400 201,500 231,000 258,000 310,000 339,600
14 67,500 135,500 148,100 173,100 207,500 238,000 265,500 318,000 348,200
14.5 69,000 138,500 151,700 177,800 213,500 245,000 273,000 326,000 356,800
15 70,500 141,500 155,300 182,500 219,500 252,000 280,500 334,000 365,400
15.5 72,000 144,500 158,900 187,200 225,500 259,000 288,000 342,000 374,000
16 73,500 147,500 162,500 191,900 231,500 266,000 295,500 350,000 382,600
16.5 75,000 150,500 166,100 196,600 237,500 273,000 303,000 358,000 391,200
17 76,500 153,500 169,700 201,300 243,500 280,000 310,500 366,000 399,800
17.5 78,000 156,500 173,300 206,000 249,500 287,000 318,000 374,000 408,400
18 79,500 159,500 176,900 210,700 255,500 294,000 325,500 382,000 417,000
18.5 81,000 162,500 180,500 215,400 261,500 301,000 333,000 390,000 425,600
19 82,500 165,500 184,100 220,100 267,500 308,000 340,500 398,000 434,200
19.5 84,000 168,500 187,700 224,800 273,500 315,000 348,000 406,000 442,800
20 85,500 171,500 191,300 229,500 279,500 322,000 355,500 414,000 451,400
20.5 87,000 174,500 194,900 234,200 285,500 329,000 363,000 422,000 460,000
21 88,500 177,500 198,500 238,900 291,500 336,000 370,500 430,000 468,600
21.5 90,000 180,500 202,100 243,600 297,500 343,000 378,000 438,000 477,200
22 91,500 183,500 205,700 248,300 303,500 350,000 385,500 446,000 485,800
22.5 93,000 186,500 209,300 253,000 309,500 357,000 393,000 454,000 494,400
23 94,500 189,500 212,900 257,700 315,500 364,000 400,500 462,000 503,000
23.5 96,000 192,500 216,500 262,400 321,500 371,000 408,000 470,000 511,600
24 97,500 195,500 220,100 267,100 327,500 378,000 415,500 478,000 520,200
24.5 99,000 198,500 223,700 271,800 333,500 385,000 423,000 486,000 528,800
25 100,500 201,500 227,300 276,500 339,500 392,000 430,500 494,000 537,400
25.5 102,000 204,500 230,900 281,200 345,500 399,000 438,000 502,000 546,000
26 103,500 207,500 234,500 285,900 351,500 406,000 445,500 510,000 554,600
26.5 105,000 210,500 238,100 290,600 357,500 413,000 453,000 518,000 563,200
27 106,500 213,500 241,700 295,300 363,500 420,000 460,500 526,000 571,800
27.5 108,000 216,500 245,300 300,000 369,500 427,000 468,000 534,000 580,400
28 109,500 219,500 248,900 304,700 375,500 434,000 475,500 542,000 589,000
28.5 111,000 222,500 252,500 309,400 381,500 441,000 483,000 550,000 597,600
29 112,500 225,500 256,100 314,100 387,500 448,000 490,500 558,000 606,200
29.5 114,000 228,500 259,700 318,800 393,500 455,000 498,000 566,000 614,800
30 115,500 231,500 263,300 323,500 399,500 462,000 505,500 574,000 623,400
KHỐI LƯỢNG TRÊN 30 Kg
Giá 1 Kg 3,800 7,700 8,700 10,700 13,300 15,400 16,800 19,100 20,700

II. Bảng giá chuyển phát hỏa tốc Đà Nẵng của Nhất Tín Logistics

1. Vùng trả hàng và thời gian cam kết trả hàng

VÙNG 1: Gồm các quận nội thành Đà Nẵng – Toàn trình thời gian sẽ trả trước 4h tính từ thời gian nhận
VÙNG 2:

  • Gồm các tỉnh: Tam Kỳ, Núi Thành, Hội An thuộc Quảng Nam
  • Nhận trước 11h trả trước 16h cùng ngày, nhận trước 20h trả trước 9h ngày hôm sau

VÙNG 3:

  • Gồm các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Huế, Gia Lai, Quảng Trị .
  • Nhận trước 18h trả trước 9h ngày hôm sau

VÙNG 4:

  • Gồm các tỉnh: Quảng Bình, Nha Trang, Đaklak, Phú Yên
  • Nhận trước 17h trả trước 11h ngày hôm sau

VÙNG 5:

  • Gồm các tỉnh: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương.
  • Nhận trước 11h trả  8h sáng ngày hôm sau
  • Nhận trước 16h trả 14h ngày hôm sau.

VÙNG 6:

  • Gồm các tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên ,Hải Phòng; Bắc Ninh; Bắc Giang; Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định,Thái Bình, Hà Nam, Vinh.
  • Nhận trước 11 h trả  trước 9 h30 ngày hôm sau – Nhận trước 16 h phát trước 14 h30 ngày hôm sau.

VÙNG 7: Gồm các tỉnh: Thái Nguyên, Lang Sơn – Nhận trước 15h phát trước 15 h ngày hôm sau.
VÙNG 8:

  • Gồm các tỉnh: Quảng Ninh; Hà Tĩnh; Móng Cái ( Quảng Ninh);Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên
  • Nhận trước 14h trả trước 16 h ngày hôm sau

​2. Bảng giá chuyển phát hỏa tốc Đà Nẵng

Ngày nay, rất nhiều khách hàng tìm đến dịch vụ chuyển phát hỏa tốc Nhất Tín Logistics để giải quyết nhu cầu gửi hàng đi càng sớm càng tốt. Và để phục vụ quý khách hàng thì Nhất Tín cũng xin giới thiệu đến bạn bảng giá chuyển phát hỏa tốc với những mức giá cực kì ưu đãi, nhận trả hàng ngay trong ngày.

Nấc VÙNG TRẢ HÀNG
khối lượng kg A B C D E F G H I
0.05 55,000 60,000 65,000 75,000 120,000 125,000 130,000 140,000 155,000
0.1 58,000 64,000 72,000 87,000 133,000 139,000 146,000 158,000 175,000
0.25 62,000 69,000 80,000 100,000 147,000 154,000 163,000 177,000 196,000
0.5 66,000 74,000 89,000 114,000 163,000 171,000 181,000 197,000 218,000
1 70,000 79,000 99,000 128,000 179,000 188,000 199,000 217,000 240,000
1.5 74,000 84,000 109,000 142,000 194,000 204,000 215,000 235,000 260,000
2 78,000 89,000 119,000 156,000 207,000 218,000 230,900 252,900 279,900
2.5 80,000 92,500 124,000 162,000 218,000 230,000 246,700 270,700 299,700
3 82,000 96,000 129,000 168,000 225,400 237,500 254,500 279,700 309,200
3.5 84,000 99,500 134,000 174,000 232,800 245,000 262,300 288,700 318,700
4 86,000 103,000 139,000 180,000 240,200 252,500 270,100 297,700 328,200
4.5 88,000 106,500 144,000 186,000 247,600 260,000 277,900 306,700 337,700
5 90,000 110,000 149,000 192,000 255,000 267,500 285,700 315,700 347,200
5.5 92,000 113,500 154,000 198,000 262,400 275,000 293,500 324,700 356,700
6 94,000 117,000 159,000 204,000 269,800 282,500 301,300 333,700 366,200
6.5 96,000 120,500 164,000 210,000 277,200 290,000 309,100 342,700 375,700
7 98,000 124,000 169,000 216,000 284,600 297,500 316,900 351,700 385,200
7.5 100,000 127,500 174,000 222,000 292,000 305,000 324,700 360,700 394,700
8 102,000 131,000 179,000 228,000 299,400 312,500 332,500 369,700 404,200
8.5 104,000 134,500 184,000 234,000 306,800 320,000 340,300 378,700 413,700
9 106,000 138,000 189,000 240,000 314,200 327,500 348,100 387,700 423,200
9.5 108,000 141,500 194,000 246,000 321,600 335,000 355,900 396,700 432,700
10 110,000 145,000 199,000 252,000 329,000 342,500 363,700 405,700 442,200
10.5 112,000 148,500 204,000 258,000 336,400 350,000 371,500 414,700 451,700
11 114,000 152,000 209,000 264,000 343,800 357,500 379,300 423,700 461,200
11.5 116,000 155,500 214,000 270,000 351,200 365,000 387,100 432,700 470,700
12 118,000 159,000 219,000 276,000 358,600 372,500 394,900 441,700 480,200
12.5 120,000 162,500 224,000 282,000 366,000 380,000 402,700 450,700 489,700
13 122,000 166,000 229,000 288,000 373,400 387,500 410,500 459,700 499,200
13.5 124,000 169,500 234,000 294,000 380,800 395,000 418,300 468,700 508,700
14 126,000 173,000 239,000 300,000 388,200 402,500 426,100 477,700 518,200
14.5 128,000 176,500 244,000 306,000 395,600 410,000 433,900 486,700 527,700
15 130,000 180,000 249,000 312,000 403,000 417,500 441,700 495,700 537,200
15.5 132,000 183,500 254,000 318,000 410,400 425,000 449,500 504,700 546,700
16 134,000 187,000 259,000 324,000 417,800 432,500 457,300 513,700 556,200
16.5 136,000 190,500 264,000 330,000 425,200 440,000 465,100 522,700 565,700
17 138,000 194,000 269,000 336,000 432,600 447,500 472,900 531,700 575,200
17.5 140,000 197,500 274,000 342,000 440,000 455,000 480,700 540,700 584,700
18 142,000 201,000 279,000 348,000 447,400 462,500 488,500 549,700 594,200
18.5 144,000 204,500 284,000 354,000 454,800 470,000 496,300 558,700 603,700
19 146,000 208,000 289,000 360,000 462,200 477,500 504,100 567,700 613,200
19.5 148,000 211,500 294,000 366,000 469,600 485,000 511,900 576,700 622,700
20 150,000 215,000 299,000 372,000 477,000 492,500 519,700 585,700 632,200
20.5 152,000 218,500 304,000 378,000 484,400 500,000 527,500 594,700 641,700
21 154,000 222,000 309,000 384,000 491,800 507,500 535,300 603,700 651,200
21.5 156,000 225,500 314,000 390,000 499,200 515,000 543,100 612,700 660,700
22 158,000 229,000 319,000 396,000 506,600 522,500 550,900 621,700 670,200
22.5 160,000 232,500 324,000 402,000 514,000 530,000 558,700 630,700 679,700
23 162,000 236,000 329,000 408,000 521,400 537,500 566,500 639,700 689,200
23.5 164,000 239,500 334,000 414,000 528,800 545,000 574,300 648,700 698,700
24 166,000 243,000 339,000 420,000 536,200 552,500 582,100 657,700 708,200
24.5 168,000 246,500 344,000 426,000 543,600 560,000 589,900 666,700 717,700
25 170,000 250,000 349,000 432,000 551,000 567,500 597,700 675,700 727,200
25.5 172,000 253,500 354,000 438,000 558,400 575,000 605,500 684,700 736,700
26 174,000 257,000 359,000 444,000 565,800 582,500 613,300 693,700 746,200
26.5 176,000 260,500 364,000 450,000 573,200 590,000 621,100 702,700 755,700
27 178,000 264,000 369,000 456,000 580,600 597,500 628,900 711,700 765,200
27.5 180,000 267,500 374,000 462,000 588,000 605,000 636,700 720,700 774,700
28 182,000 271,000 379,000 468,000 595,400 612,500 644,500 729,700 784,200
28.5 184,000 274,500 384,000 474,000 602,800 620,000 652,300 738,700 793,700
29 186,000 278,000 389,000 480,000 610,200 627,500 660,100 747,700 803,200
29.5 188,000 281,500 394,000 486,000 617,600 635,000 667,900 756,700 812,700
30 190,000 285,000 399,000 492,000 625,000 642,500 675,700 765,700 822,200
GIÁ THEO KHỐI LƯỢNG TRÊN 30 Kg
Giá 1 Kg 6,300 9,500 13,300 16,400 20,800 21,400 22,500 25,500 27,400

Trên đây là bảng giá chuyển phát nhanh Đà Nẵng 2018, để biết được giá cụ thể, bạn có thể sử dụng tính năng tính cước vận chuyển hoặc gọi đến Hotline Nhất Tín để được tư vấn. Những vùng trả hàng có khoảng cách xa hơn so với Đà Nẵng thì thời gian chuyển phát có phần lâu hơn nhưng vẫn đảm bảo trong vòng 24 tiếng hàng hóa sẽ đến tay người nhận. Nhanh tay đăng kí dịch vụ chuyển phát hỏa tốc trên Nhất Tín Logistics qua HOTLINE: 1900.63.6688 để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn nhé!