总部: 胡志明市 Bay Hien 坊 Cong Hoa 街 18A 号(原新平郡第 12 坊)
工作时间: 07:00 - 20:00
胡志明市签证材料接收地址
1号门: Tecapro 区, 地址 胡志明市新山一坊 Nguyen Thai Binh 街52A号(原新平郡第4坊)
2号门: Tecapro 区, 地址 胡志明市Bay Hien坊 Cong Hoa 街18A号(原新平郡第12坊)
开放时间: 8:00 - 12:00(周一至周五)
河内签证材料接收地址
Hei Tower 大厦 - 河内市青春坊 Nguy Nhu Kon Tum 街1号(Nguy Nhu Kon Tum 街69巷)
开放时间: 8:00 - 12:00(周一至周五)
cskh@ntlogistics.vn
Hotline:1900 63 6688
© 2023 Nhất Tín Logistics
服务
特快专递
特快专递服务在每个环节都优先保障时效,适用于对时间敏感的货物,确保货物以最快速度安全送达。



服务
特快专递
特快专递服务在每个环节都优先保障时效,适用于对时间敏感的货物,确保货物以最快速度安全送达。

为什么选择 特快服务?
灵活
按客户选择的时间提供门到门派送服务,适合信函和货物的紧急运输需求。
快速
派送速度快。包裹和货物通过公路和航空灵活运输至设有机场的目的地,送达时间有保障
时效承诺
市区 4 至 6 小时送达。全国其他地区的货物在揽收后次日上午 9 点前或当天内送达。

特快价格表
价格不含增值税及 18% 燃油附加费(自 2026 年 5 月 26 日起生效)
| 重量 | 省内 | 区内 | 邻区 | 跨区 | 专线 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至 省内 1 | 至 省内 2 | 至 区内 1 | 至 区内 2 | 至 邻区 1 | 至 邻区 2 | 至 跨区 1 | 至 跨区 2 | 河内 <–> 岘港、顺化, | |
重量 | 至 省内 1 | 至 省内 2 | 至 区内 1 | 至 区内 2 | 至 邻区 1 | 至 邻区 2 | 至 跨区 1 | 至 跨区 2 | 河内 <–> 岘港、顺化, |
至 0.5kg | 40,300 | 59,500 | 59,500 | 65,500 | 99,800 | 109,700 | 104,500 | 114,900 | 99,500 |
超过 0.5 - 1kg | 46,000 | 84,900 | 84,900 | 93,400 | 142,400 | 156,700 | 149,200 | 164,200 | 141,700 |
超过 1kg - 2kg | 57,500 | 121,100 | 121,100 | 133,300 | 203,400 | 223,700 | 213,000 | 234,400 | 202,400 |
每续重 0.5 kg | 4,100 | 9,800 | 9,800 | 10,900 | 15,100 | 16,700 | 15,600 | 17,200 | 17,200 |
全程时效 | 8h | 18h | 18h | 24h | 24h | 36h | 36h | 48h | 24h |
(*) 从芽庄发往北部地区(河内除外)的货物将加收 15% 费用,全程时效增加 24 小时。
* 特快专递–定时服务已揽收货物的全程时效承诺
| 区域 | 下单时间 | 揽收时间 | 全程时效 |
|---|---|---|---|
区域 | 下单时间 | 揽收时间 | 全程时效 |
市区 | 上午 10:00 前 | 下午 1:00 前 | 13:00 |
上午 10:00 至下午 4:00 | 下午 6:00 前 | 24:00 | |
下午 4:00 后 | 下午 1:00 前(D+1) | 13:00 (D+1) | |
郊区 | 下午 4:00 前 | 下午 6:00 前 | 24:00 |
下午 4:00 后 | 下午 1:00 前(D+1) | 13:00 (D+1) |
合作伙伴
